NARAGAKUEN Junior High School , High School
中学校入学試験結果
平成23年度中学校入学試験結果【A日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 医進 | ||||
| 計 | 271 | 15 | 256 | 92 | 38 |
| 4科型 | 234 | 12 | 222 | 81 | 29 |
| 3科型 | 37 | 3 | 34 | 11 | 9 |
※3科型受験は、3教科の合計1.25倍を、4科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を総合点とする。
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 271 | 15 | 256 | 130 | |
| 特進 | 男子 | 87 | 5 | 82 | 68(31) |
| 女子 | 52 | 1 | 51 | 24(12) | |
| 医進 | 男子 | 106 | 7 | 99 | 36 |
| 女子 | 26 | 2 | 24 | 2 | |
※()内の数は、第2希望での合格者数である。
| 受験者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
理科 (特100/医150) |
社会 (100) |
総合 (特500/医550) |
||
| 特進 | 男子 | 93.7 | 55.5 | 54.6 | 68.1 | 270.2 |
| 女子 | 101.1 | 48.4 | 52.7 | 63.0 | 264.0 | |
| 全体 | 96.5 | 52.8 | 53.9 | 66.1 | 267.8 | |
| 医進 | 101.8 | 66.6 | 94.2 | 71.3 | 333.1 | |
| 最高点 | 特進 | 122 | 100 | 81 | 99 | 360.0 |
| 医進 | 129 | 106 | 142.5 | 89 | 422.9 | |
| 合格者平均点(各教科) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
理科 (特100/医150) |
社会 (100) |
総合 (特500/医550) |
||
| 特進 | 男子 | 100.0 | 70.2 | 64.3 | 74.8 | 307.9 |
| 女子 | 106.5 | 66.3 | 60.6 | 71.8 | 303.8 | |
| 全体 | 101.7 | 69.2 | 63.4 | 74.0 | 306.8 | |
| 医進 | 108.8 | 83.8 | 111.3 | 79.7 | 381.9 | |
※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 286.0/500 |
| 女子 | 286.0/500 | |
| 医進 | 360.5/550 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。
平成23年度中学校入学試験結果【B日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 医進 | ||||
| 計 | 539 | 170 | 369 | 132 | 45 |
| 4科型 | 447 | 144 | 333 | 126 | 41 |
| 3科型 | 62 | 26 | 36 | 6 | 4 |
※3科型受験は、3教科の合計1.25倍を、4科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を総合点とする。
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 539 | 170 | 369 | 177 | |
| 特進 | 男子 | 165 | 47 | 118 | 75(40) |
| 女子 | 114 | 23 | 91 | 57(26) | |
| 医進 | 男子 | 174 | 84 | 90 | 19 |
| 女子 | 86 | 16 | 70 | 26 | |
※()内の数は、第2希望での合格者数である。
| 受験者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
理科 (特100/医150) |
社会 (100) |
総合 (特500/医550) |
||
| 特進 | 男子 | 74.3 | 73.4 | 67.4 | 51.4 | 272.2 |
| 女子 | 87.4 | 72.7 | 67.2 | 50.8 | 286.2 | |
| 全体 | 80.0 | 73.1 | 67.3 | 51.1 | 278.3 | |
| 医進 | 89.3 | 87.7 | 114.8 | 62.2 | 359.8 | |
| 最高点 | 特進 | 130 | 130 | 94 | 82 | 392.5 |
| 医進 | 121 | 150 | 141 | 88 | 465.7 | |
| 合格者平均点(各教科) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
理科 (特100/医150) |
社会 (100) |
総合 (特500/医550) |
||
| 特進 | 男子 | 87.2 | 90.6 | 77.3 | 61.5 | 323.1 |
| 女子 | 96.8 | 86.0 | 75.5 | 59.8 | 325.6 | |
| 全体 | 91.4 | 88.6 | 76.5 | 60.8 | 324.2 | |
| 医進 | 99.7 | 106.3 | 125.3 | 69.7 | 408.1 | |
※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 301.3/500 |
| 女子 | 301.3/500 | |
| 医進 | 384.0/550 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。
平成23年度中学校入学試験結果【C日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 425 | 121 | 304 | 150 | |
| 特進 | 男子 | 80 | 32 | 48 | 72(66) |
| 女子 | 62 | 24 | 38 | 38(34) | |
| 医進 | 男子 | 193 | 44 | 149 | 31 |
| 女子 | 90 | 21 | 69 | 9 | |
※()内の数は、第2希望での合格者数である。
| 受験者平均点と最高点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
総合 (300) |
||
| 特進 | 男子 | 80.4 | 57.9 | 138.3 |
| 女子 | 88.7 | 52.7 | 141.4 | |
| 全体 | 84.1 | 55.6 | 139.6 | |
| 医進 | 98.7 | 94.9 | 193.6 | |
| 最高点 | 特進 | 132 | 131 | 263 |
| 医進 | 137 | 150 | 271 | |
| 合格者平均点(各教科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) |
算数 (150) |
総合 (300) |
||
| 特進 | 男子 | 101.6 | 103.9 | 205.5 |
| 女子 | 108.8 | 96.1 | 204.9 | |
| 全体 | 104.1 | 101.2 | 205.3 | |
| 医進 | 113.5 | 132.8 | 246.3 | |
※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 184.0/300 |
| 女子 | 184.0/300 | |
| 医進 | 232.0/300 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。

お問い合わせ・資料請求
アクセス
サイトマップ




