NARAGAKUEN Junior High School , High School
◆活動日
基本毎日放課後ありますが、補習等により参加できない場合、各自が判断しています。
日曜・祝祭日は公式戦や練習試合等があります。
◆活動場所
第1体育館(半面)
◆部員数
<中学>
1年…13名(8名)
2年…3名(3名)
3年…14名(13名)
<高校>
1年…8名(8名)
2年…6名(3名)
※( )内は女子の人数を表す。
◆練習内容・対外試合など
練習は、中高合同でおこなっています。
中学生の部員は、ほとんど初心者ですが少しづつでも上達するように練習に取り組んでいます。
祝祭日には公式戦に参加するほか、練習試合をおこなっています。
また、5月には遠征(高校のみ)、8月には合宿(中高)をおこなっています。
◆活動費用等
中1・2は月500円、中3以上は月1000円集めているほか、公式戦については参加費が必要です。
初心者の場合、ラケットは貸し出します。
◆主な戦績・実績
| <2009年度> | |||
| ・県高校春季大会 | |||
| 【男子複】 | ベスト8 | ||
| 【男子単】 | ベスト16 | ||
| 【女子複】 | ベスト16 | ||
| ・高校総体県予選 | |||
| 【男子団体】 | 2回戦 | 3-0 | 奈良朱雀 |
| 準々決勝 | 2-3 | 奈良 | |
| 【女子団体】 | 1回戦 | 3-0 | 大和広陵 |
| 2回戦 | 3-0 | 青翔 | |
| 準々決勝 | 0-3 | 添上 | |
| 【男子複】 | ベスト16 | ||
| 【男子単】 | ベスト16・ベスト16 | ||
| 【女子複】 | ベスト8 | ||
| ・近畿大会県予選 | |||
| 【女子複】 | ベスト16(近畿出場) | ||
| 【女子単】 | ベスト16(近畿出場)・ベスト16・ベスト16 | ||
| ・県総体 | |||
| 【男子団体】 | ブロック1回戦 | 1-2 | 高田 |
| 【女子団体】 | ブロック1回戦 | 2-0 | 帝塚山 |
| 準決勝 | 2-1 | 高田商 | |
| 決勝 | 2-1 | 一条 | |
| ・県高校新人戦 | |||
| 【男子団体】 | 1回戦 | 0-3 | 平城 |
| 【女子団体】 | 1回戦 | 3-0 | 育英 |
| 2回戦 | 1-3 | 一条 | |
| 【女子複】 | ベスト8・ベスト16 | ||
| 【女子単】 | ベスト16 | ||
| <2010年度> | |||
| ・県高校春季大会 | |||
| 【女子複】 | ベスト8・ベスト8 | ||
| 【女子単】 | ベスト16・ベスト16 | ||
| ・高校総体県予選 | |||
| 【男子団体】 | 1回戦 | 2-3 | 橿原 |
| 【女子団体】 | 2回戦 | 3-0 | 奈良朱雀 |
| 準々決勝 | 2-3 | 奈良大附 | |
| 【女子複】 | ベスト16 | ||
| ・近畿大会県予選 | |||
| 【女子複】 | ベスト8(近畿出場) | ||
| 【女子単】 | ベスト16(近畿出場) | ||
| ・県総体 | |||
| 【女子団体】 | ブロック準決勝 | 0-2 | 一条 |
| <2011年度> | |||
| ・県高校春季大会 | |||
| 【女子複】 | 3位 | ||
| 【女子単】 | ベスト8 | ||
| ・高校総体県予選 | |||
| 【男子団体】 | |||
| 【女子団体】 | |||
| 【男子単】 | |||
| ・近畿大会県予選 | |||
| 【女子複】 | ベスト16 | ||
| ・県高校新人戦 | |||
| 【女子団体】 | 2回戦 | 3-1 | 桜井 |
| 準々決勝 | 0-3 | 奈良大附 | |
| 【女子複】 | ベスト8 | ||
| 【女子単】 | ベスト16 | ||
◆顧問の先生からひとこと
目標をそれぞれが設定し、その実現のために何をすべきか、考える習慣を身につけるよう指導しています。

お問い合わせ・資料請求
アクセス
サイトマップ







