通学にはJR大和小泉駅、近鉄郡山駅、学園前駅方面より通学バスをご利用できます。
ダイヤは曜日・定期考査中・夏期補習中・休日で異なりますのでご確認ください。路線バスをご利用の場合は、大和小泉駅・近鉄郡山駅からのバスにご乗車いただき、最寄の泉原町バス停下車で学園まで徒歩約10分です。
通学バス時刻表
学校ロータリー
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR大和小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 13 50 56 | 35 | 21 31 42 51 | 56 | 0 鹿20 40 | |
8 | 0 5 8 | 15 | 3 8 16 ◎16 20 | |||
15 | 11 46 | 30 40 50 | 30 45 45 | 35 50 | ||
16 | 21 46 | 15 40 50 | 5 30 45 | 10 55 | ||
17 | 11 46 | 15 30 45 | 18 49 | 0 20 35 | 10 45 | |
18 | 15 15 45 | 0 10 10 35 | 鹿20 | |||
19 | 10 | 10 | 鹿5 |
◎は小型バス、「鹿」は鹿ノ台発、鹿ノ台行
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR大和小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 13 50 56 | 35 | 21 31 42 51 | 56 | 0 鹿20 40 | |
8 | 0 5 8 | 15 | 3 8 16 ◎16 20 | |||
16 | 21 46 | 30 40 50 | 30 45 45 | 35 50 | ||
17 | 11 46 | 0 15 30 45 | 18 49 | 0 20 35 | 10 55 | |
18 | 15 15 45 | 0 10 10 35 | 鹿20 | |||
19 | 10 | 10 | 鹿5 |
◎は小型バス、「鹿」は鹿ノ台発、鹿ノ台行
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR大和小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 13 50 56 | 35 | 21 36 42 51 | 56 | 0 鹿20 40 | |
8 | 0 5 8 | 15 | 3 16 16 20 | |||
12 | 31 | |||||
13 | 1 31 | 0 30 | 0 10 20 40 55 | 5 30 | ||
14 | 1 31 | 0 30 | 15 35 55 | 0 30 | ||
15 | 56 | 0 25 55 | 25 55 | 鹿0 30 | ||
16 | 46 | 25 55 | 0 | 25 45 | 20 | |
17 | 26 | 15 45 | 0 | 20 20 35 | 鹿10 | |
18 | 10 | 10 | 鹿5 |
◎は小型バス、「鹿」は鹿ノ台発、鹿ノ台行
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR大和小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 13 50 56 | 35 | 21 31 42 51 | 56 | 0 鹿20 40 | |
8 | 0 5 8 | 15 | 3 8 16 ◎16 20 | |||
11 | 25 30 45 | 25 30 45 | 20 35 | |||
12 | 0 15 30 45 | 0 15 30 55 | 5 40 | |||
13 | 0 25 55 | 25 55 | 10 鹿40 | |||
14 | 35 | 35 | 鹿25 | |||
15 | 35 | 35 | 25 | |||
16 | 5 35 | 5 35 | 50 | |||
17 | 5 35 | 5 40 | ||||
18 | 5 | 10 | 鹿15 |
◎は小型バス、「鹿」は鹿ノ台発、鹿ノ台行
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR大和小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 13 50 56 | 35 | 21 31 42 51 | 56 | 0 鹿20 40 | |
8 | 0 5 8 | 15 | 3 8 16 ◎16 20 | |||
12 | 31 | |||||
13 | 1 | 0 10 30 50 | 0 5 15 35 55 | 10 45 | ||
14 | 1 | 10 30 | 15 35 55 | 20 鹿50 | ||
15 | 25 55 | 25 55 | 40 | |||
16 | 46 | 25 55 | 30 45 | 20 | ||
17 | 15 40 | 20 40 | 45 | |||
18 | 10 40 | 10 20 40 | 鹿5 | |||
19 | 15 | 15 | 鹿10 |
◎は小型バス、「鹿」は鹿ノ台発、鹿ノ台行
時刻 | 近鉄郡山駅⇔奈良学園 | JR大和小泉駅⇔奈良学園 | 近鉄学園前駅⇔奈良学園 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄郡山発 | 奈良学園発 | JR小泉発 | 奈良学園発 | 近鉄学園前発 | 奈良学園発 | |
7 | 5 (50) | 0 42 | 40 | |||
8 | 0 (8) | (15) | 20 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | 30 | 0 40 | 20 | ||
12 | 0 | 30 | 20 | 0 40 | 0 | |
13 | 10 | 40 | 20 | 40 | 30 | |
14 | 30 | 45 | ||||
15 | 0 | 40 | 5 | 0 | ||
16 | 10 | 40 | 0 40 | 30 | ||
17 | 0 | 20 | ||||
18 | 5 | 0 | 5 |
()は、平日・土曜に運行