合格実績
国公立大学
年度 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 2 | 2 |
京都大学 | 6 | 3 | 14 |
大阪大学 | 5 | 11 | 15 |
神戸大学 | 4 | 11 | 11 |
大阪公立大学 | 18(1) | ||
大阪市立大学 | 5 | 6(1) | |
大阪府立大学 | 9 | 6 | |
奈良県立医科大学 | 2(2) | 2 | 4(4) |
和歌山県立医科大 | 2(1) | 1 | 2(1) |
北海道大学 | 2 | 5 | 3 |
東北大学 | 1 | 3 | |
名古屋大学 | 3 | ||
九州大学 | 2 | 3 | 1 |
筑波大学 | 2 | 2 | |
お茶の水女子大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 |
富山大学 | 1(1) | 1(1) | |
金沢大学 | 1 | ||
福井大学 | 1(1) | 1(1) | |
山梨大学 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | 3 |
三重大学 | 8 | 3(1) | 3 |
名古屋市立大学 | 2 | 1(1) | |
京都工芸繊維大学 | 2 | 3 | 1 |
京都府立大学 | 1 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | ||
奈良女子大学 | 3 | 2 | 6 |
奈良教育大学 | 2 | 1 | 1 |
大阪教育大学 | 3 | 5 | |
岡山大学 | 2 | 2 | |
広島大学 | 1 | 1 | 2 |
鳥取大学 | 1 | ||
島根大学 | 1(1) | ||
徳島大学 | 1(1) | 1 | 3(2) |
高知大学 | 2(1) | ||
佐賀大学 | 1(1) | ||
鹿児島大学 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | ||
防衛大学校 | 2 | ||
その他 | 14 | 25 | 12 |
計 | 91(7) | 96(8) | 121(11) |
( )内の数字は医学部医学科の内数です
私立大学
年度 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 3 | 9 | 13 |
慶応義塾大学 | 3 | 4 | |
上智大学 | 1 | 4 | |
国際基督教大学 | 1 | ||
明治大学 | 3 | 12 | 2 |
青山学院大学 | 1 | ||
立教大学 | 1 | 2 | |
中央大学 | 1 | 15 | |
法政大学 | 1 | 2 | |
東京理科大学 | 11 | 8 | 5 |
同志社大学 | 52 | 51 | 51 |
立命館大学 | 53 | 50 | 61 |
関西学院大学 | 45 | 33 | 26 |
関西大学 | 51 | 45 | 53 |
京都薬科大学 | 6 | 9 | 3 |
大阪医科薬科大学 | 11 | 7 | 3 |
神戸薬科大学 | 4 | 2 | 1 | 大阪歯科大学 | 1 | 2 |
私立大学医学部医学科 (詳細は別に示す) |
25 | 14 | 14 |
その他 | 190 | 151 | 179 |
計 | 434 | 383 | 439 |
国公立大学医学部
年度 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
大阪公立大学 | 1(1) | ||
大阪市立大学 | 1 | ||
奈良県立医科大学 | 2(2) | 2(1) | 4(3) |
和歌山県立医科大学 | 1(1) | 2(1) | 1(1) |
名古屋市立大学 | 1(1) | ||
富山大学 | 1(1) | 1(1) | |
福井大学 | 1(1) | 1(1) | |
徳島大学 | 1(1) | 2(1) | |
三重大学 | 1 | ||
高知大学 | 1(1) | ||
島根大学 | 1(1) | ||
佐賀大学 | 1(1) | ||
琉球大学 | 1(1) | ||
計 | 7(7) | 9(6) | 11(9) |
( )内の数字は医進コース卒業生の内数です
私立大学医学部
年度 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
自治医科大学 | 1(1) | ||
産業医科大学 | 1 | 1(1) | |
近畿大学 | 5(4) | 3 | 3(2) |
兵庫医科大学 | 4(3) | 3(2) | 3(1) |
大阪医科大学 | 1 | ||
関西医科大学 | 2(1) | 1 | 2 |
東北医科薬科大学 | 1 | 1(1) | 2(1) |
岩手医科大 | 1(1) | 1(1) | |
東京女子医科大学 | 1 | ||
久留米大学 | 1 | 1 | |
金沢医科大学 | 3 | 1(1) | 1 |
愛知医科大学 | 1(1) | 1 | 1(1) |
藤田医科大学 | 1 | 1(1) | |
川崎医科大学 | 1 | 1 | |
福岡大学 | 2(1) | ||
計 | 25(12) | 14(6) | 14(6) |
( )内の数字は医進コース卒業生の内数です