合格実績
国立大学
年度 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
北見工業大学 | 1 | ||
北海道大学 | 4 | 2 | 2 |
東北大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 2 | 2 | |
電気通信大学 | 2 | 1 | |
東京大学 | 1 | 1 | |
東京医科歯科大学 | 1(1) | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 3 | 1 | 1 |
金沢大学 | 1 | ||
福井大学 | 1(1) | 1(1) | |
信州大学 | 1 | 1 | 2 |
静岡大学 | 1 | 1 | |
名古屋大学 | 1 | ||
名古屋工業大学 | 1 | 3 | |
三重大学 | 4(1) | 4 | 8 |
岐阜大学 | 1 | 1(1) | |
滋賀大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 10 | 10(1) | 6 |
京都工芸繊維大学 | 3 | 1 | 2 |
大阪大学 | 13(1) | 9 | 5 |
大阪教育大学 | 4 | 3 | 3 |
神戸大学 | 8 | 7 | 4 |
奈良教育大学 | 4 | 3 | 2 |
奈良女子大学 | 2 | 2 | 3 |
和歌山大学 | 2 | 2 | 3 |
鳥取大学 | 3 | ||
島根大学 | 1(1) | ||
岡山大学 | 1 | 2 | |
広島大学 | 1 | 4 | 1 |
山口大学 | 1 | ||
徳島大学 | 3 | 5(2) | 1(1) |
香川大学 | 1(1) | ||
愛媛大学 | 1 | 2(1) | |
高知大学 | 1 | 2(1) | |
九州大学 | 3 | 2 | |
九州工業大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | |
琉球大学 | 1 | ||
合計 | 88(5) | 72(6) | 56(3) |
( )内の数字は医学部医学科の内数です
公立大学等
年度 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
名古屋市立大学 | 1 | 2 | 2 |
岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 1 | 2 | |
福井県立大学 | 1 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||
京都府立医科大学 | 1(1) | 1(1) | |
京都府立大学 | 1 | 1 | |
福知山公立大学 | 2 | ||
大阪公立大学 | 12 | 15 | 19(1) |
神戸市看護大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 3 | 1 | 4 |
神戸市外国語大学 | 2 | ||
奈良県立医科大学 | 6(3) | 2(2) | 2(2) |
奈良県立大学 | 2 | 1 | |
和歌山県立医科大学 | 2(1) | 1 | 2(1) |
岡山県立大学 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 | ||
下関市立大学 | 3 | ||
防衛医科大学校 | 1(1) | 1(1) | 1 |
防衛大学校 | 2 | 2 | |
水産大学校 | 1 | ||
合計 | 40(6) | 30(4) | 36(4) |
( )内の数字は医学部医学科の内数です
私立大学
年度 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 5 | 4 | 3 |
慶応義塾大学 | 5 | 7 | |
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 5 | 18 | 11 |
明治大学 | 1 | 3 | 3 |
青山学院大学 | 1 | 1 | 1 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 |
法政大学 | 1 | 3 | 1 |
同志社大学 | 53 | 75 | 52 |
立命館大学 | 78 | 49 | 53 |
関西学院大学 | 60 | 52 | 45 |
関西大学 | 65 | 53 | 51 |
京都薬科大学 | 6 | 14 | 6 |
大阪医科薬科大学(薬学部) | 4 | 9 | 10 |
大阪歯科大学 | 2 | 2 | 1 |
神戸薬科大学 | 2 | 2 | 4 |
私立大学医学部医学科 (詳細は別に示す) |
9 | 16 | 25 |
その他 | 175 | 211 | 196 |
合計 | 473 | 500 | 436 |
国公立大学等医学部医学科
年度 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
京都大学 | 1(1) | ||
大阪大学 | 1(1) | ||
大阪公立大学 | 1(1) | ||
京都府立医科大学 | 1(1) | 1(1) | |
奈良県立医科大学 | 3(3) | 2(2) | 2(2) |
和歌山県立医科大学 | 1 | 1(1) | |
東京医科歯科大学 | 1(1) | ||
名古屋市立大学 | |||
富山大学 | |||
岐阜大学 | 1(1) | ||
福井大学 | 1(1) | 1(1) | |
徳島大学 | 2(1) | 1(1) | |
三重大学 | 1 | ||
愛媛大学 | 1(1) | ||
高知大学 | |||
香川大学 | 1(1) | ||
島根大学 | 1 | 1(1) | |
琉球大学 | |||
防衛医科大学校 | 1(1) | 1(1) | |
合計 | 11(9) | 10(8) | 7(7) |
( )内の数字は医進コース卒業生の内数です
私立大学医学部医学科
年度 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
自治医科大学 | 1 | 1(1) | 1(1) |
産業医科大学 | 1 | ||
獨協医科大学 | 1(1) | ||
近畿大学 | 3(3) | 3(1) | 5(4) |
兵庫医科大学 | 1 | 1(1) | 4(3) |
大阪医科薬科大学 | 2(1) | 1 | |
関西医科大学 | 1(1) | 1 | 2(1) |
東北医科薬科大学 | 1 | ||
岩手医科大学 | 1(1) | 2 | 1(1) |
東京女子医科大学 | |||
日本大学 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | ||
久留米大学 | 1 | 1 | 1 |
金沢医科大学 | 3 | ||
愛知医科大学 | 1 | 1(1) | |
藤田医科大学 | 1(1) | 1 | |
川崎医科大学 | 1 | ||
福岡大学 | 1 | 2(1) | |
合計 | 9(6) | 16(5) | 25(12) |
( )内の数字は医進コース卒業生の内数です