令和7年度 中学校入学試験結果
令和7年度中学校入学試験結果【A日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 医進 | ||||
| 4科型 | 129 | 1 | 128 | 72 | 18 | 
| 3科型 | 33 | 1 | 32 | 19 | 3 | 
| 計 | 162 | 2 | 160 | 91 | 21 | 
- ※3科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を総合点とする。
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 42 | 0 | 42 | 21 | |
| 女子 | 16 | 0 | 16 | 7 | ||
| 医進 | 男子 | 64 | 1 | 63 | 13 | 特進への回し合格 | 
| 39 | ||||||
| 女子 | 40 | 1 | 39 | 8 | 特進への回し合格 | |
| 24 | ||||||
| 計 | 162 | 2 | 160 | 112 | ||
| 受験者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 理科 (特100/医150) | 社会 (100) | 総合 (特500/医550) | ||
| 特進 | 97.2 | 80.8 | 54.3 | 63.6 | 296.8 | |
| 医進 | 102.1 | 105.9 | 89.5 | 70.2 | 369.1 | |
| 最高点 | 特進 | 135 | 134 | 79 | 89 | 390.0 | 
| 医進 | 134 | 150 | 130.5 | 92 | 476.5 | |
- ※特進コースについては、特進コース第1志望者のみの平均点及び最高点である。
| 合格者平均点(各教科) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 理科 (特100/医150) | 社会 (100) | 総合 (特500/医550) | ||
| 特進 | 102.2 | 107.7 | 60.6 | 69.3 | 342.7 | |
| 医進 | 112.4 | 135.5 | 110.7 | 79.7 | 441.0 | |
- ※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 303.00/500 | |
| 医進 | 423.00/550 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。
令和7年度中学校入学試験結果【B日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 医進 | ||||
| 4科型 | 223 | 5 | 218 | 132 | 42 | 
| 3科型 | 61 | 2 | 59 | 29 | 14 | 
| 計 | 284 | 7 | 277 | 161 | 56 | 
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 59 | 0 | 59 | 34 | |
| 女子 | 38 | 0 | 38 | 23 | ||
| 医進 | 男子 | 124 | 5 | 119 | 45 | 特進への回し合格 | 
| 64 | ||||||
| 女子 | 63 | 2 | 61 | 11 | 特進への回し合格 | |
| 40 | ||||||
| 計 | 284 | 7 | 277 | 217 | ||
| 受験者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 理科 (特100/医150) | 社会 (100) | 総合 (特500/医550) | ||
| 特進 | 95.5 | 71.8 | 55.6 | 69.3 | 290.6 | |
| 医進 | 105.6 | 98.7 | 99.2 | 77.2 | 380.0 | |
| 最高点 | 特進 | 130 | 142 | 81 | 95 | 410.0 | 
| 医進 | 140 | 150 | 136.5 | 99 | 483.4 | |
- ※特進コース平均点は、特進コース第1志望者のみの平均点及び最高点である。
| 合格者平均点(各教科) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 理科 (特100/医150) | 社会 (100) | 総合 (特500/医550) | ||
| 特進 | 103.6 | 92.3 | 62.5 | 76.6 | 334.2 | |
| 医進 | 115.2 | 123.5 | 114.7 | 84.2 | 437.9 | |
- ※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 290.00/500 | |
| 医進 | 406.38/550 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。
令和7年度中学校入学試験結果【C日程】
| 志願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 男子 | 62 | 29 | 33 | 7 | |
| 女子 | 38 | 24 | 14 | 7 | ||
| 医進 | 男子 | 134 | 73 | 61 | 12 | 特進への回し合格 | 
| 37 | ||||||
| 女子 | 62 | 25 | 37 | 7 | 特進への回し合格 | |
| 20 | ||||||
| 計 | 296 | 151 | 145 | 90 | ||
| 受験者平均点と最高点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 総合 (300) | ||
| 特進 | 84.6 | 64.4 | 149 | |
| 医進 | 99.5 | 90.8 | 190.3 | |
| 最高点 | 特進 | 127 | 112 | 208 | 
| 医進 | 133 | 150 | 283 | |
- ※特進コースについては、特進コース第1志望者のみの平均点及び最高点である。
| 合格者平均点(各教科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語 (150) | 算数 (150) | 総合 (300) | ||
| 特進 | 101 | 90.7 | 191.7 | |
| 医進 | 114.8 | 120.2 | 235 | |
- ※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
| 合格者最低点 | ||
|---|---|---|
| 特進 | 179/300 | |
| 医進 | 225/300 | |
上記以外のものは公表していませんので、御了承ください。



 
         
         
   



